CD & Hörproben
7. Rustemul

Zunächst bildet die Donau die Grenze zwischen Serbien und Rumänien. Da sie dort auf die südlichen Ausläufer der Karpaten trifft, verengt sie sich zwischen den steilen Wänden des Durchbruchstals Eisernes Tor. Jahrhundertelang galt dieser Abschnitt als der Gefährlichste der Donauschifffahrt. So wurden flussaufwärts fahrende Schiffe jahrzehntelang durch Schleppschiffe und später durch eine Treidelbahn unterstützt. Erst 1972 konnte mit dem Bau des Kraftwerks Eisernes Tor 1 der Flussabschnitt entschärft werden.
Typisch für Rumänien sind Pferdewägen, die man im ganzen Land antreffen kann. Die Bewohnerinnen und Bewohner erledigen damit auch heute noch ihre Feldarbeit und transportieren verschiedenste Güter. In einem kleinen Bergdorf in den Karpaten treffen wir Alexandru, der gerade mit seinen Pferden Liana und Sinka unterwegs ist.
Rustemul ist eine Tanzart aus der Walachei im Süden Rumäniens. Die Walachei wird im Norden von den Karpaten und im Süden von der Donau begrenzt. Bis ins 19. Jahrhundert war sie, bestehend aus Oltenien im Westen und Muntenien im Osten, eine eigentständige politisch-administrative Einheit.
Der Name Rustemul bedeutet Der Rustem, abgeleitet vom rumänischen Wort Resteu. Es handelt sich dabei um einen Teil eines Jochs, um Zugtiere anzuspannen.
Musiknoten

Hörprobe
Tanzbeschreibung
Takt: 6/8
Aufstellung: Reihen, Blick zur Mitte bzw. nach vorne, Hände in V-Fassung (unten)
Vorspiel: 4 Takte
Tanzfiguren: (stimmen nicht mit den Teilen in den Musiknoten überein)
A: Kleine und große Schlüssel
B: Zickzack zur Mitte, diagonal zurück
C: Promenade und Zopf
Die Figuren werden jeweils doppelt getanzt, wobei die Wiederholung immer gegengleich (spiegelverkehrt) ist. Daher ergeben sich die Figuren A1/A2, B1/B2 und C1/C2.
Gegenüberstellung der Tanz- und Musikteile:
Musikteil | Tanzteil | |
A | A1, A2 | |
B | B1 | |
C | B2 | |
D | C1, C2 | |
E | A1, A2 | |
A | B1 | |
B | B2 | |
C | A1, A2 | |
D | C1, C2 | |
E | A1, A2 | |
A | B1 | |
B | B2 | |
C | A1, A2 | |
D | C1, C2 |
Beschreibung der Figuren A - C:
Figur | Takt | 8tel | Arme schwingen | |
---|---|---|---|---|
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
A1 | 6 | Linker Fuß Hop am Platz | vor | |
1 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
2 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Großer Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
3 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
6 | Linker Fuß nach links/geradeaus vorne, Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4 | 1-2 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
A2 | 6 | Rechter Fuß Hop am Platz | ||
5 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
6 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Großer Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
7 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
6 | Rechter Fuß nach rechts/geradeaus vorne, Körper bleibt über linkem Fuß | |||
8 | 1-2 | Gewicht auf linken Fuß zurück | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
B1 | 6 | Linker Fuß Hop am Platz | ||
9 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
10 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Zickzack rechts beginnend: | ||||
6 | Sprung auf rechten Fuß am Platz | gestreckt nach vorne halten | ||
11 | 1-2 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß | ||
3 | Rechten Fuß hinter linken Fuß anstellen | |||
4-5 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß | |||
6 | Sprung auf linken Fuß am Platz | |||
12 | 1-2 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß | ||
3 | Linken Fuß hinter rechten Fuß anstellen | |||
4-6 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß | |||
13 | 1-3 | Linken Fuß vorschwingen und betont neben rechten Fuß abstellen, dabei nach rechts wenden (diagonal nach außen) | ||
4-5 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | |||
6 | Linken Fuß anstellen | |||
14 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | ||
3 | Linken Fuß anstellen | |||
4-5 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | |||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
15 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
16 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
B2 | 6 | Rechter Fuß Hop am Platz | ||
17 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
18 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Zickzack links beginnend: | ||||
6 | Sprung auf linken Fuß am Platz | gestreckt nach vorne halten | ||
19 | 1-2 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß | ||
3 | Linken Fuß hinter rechten Fuß anstellen | |||
4-5 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß | |||
6 | Sprung auf rechten Fuß am Platz | |||
20 | 1-2 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß | ||
3 | Rechten Fuß hinter linken Fuß anstellen | |||
4-6 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß | |||
21 | 1-3 | Rechten Fuß vorschwingen und betont neben linken Fuß abstellen, dabei nach links wenden (diagonal nach außen) | ||
4-5 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | |||
6 | Rechten Fuß anstellen | |||
22 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | ||
3 | Rechten Fuß anstellen | |||
4-5 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | |||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
23 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
24 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Promenade nach rechts: | ||||
C1 | 6 | 1/4 Drehung nach rechts wenden, linker Fuß Hop am Platz | ||
25 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt vorwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
4-5 | Linker Fuß Schritt vorwärts | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz, 1/4 Drehung nach links wenden (zur Mitte) | |||
26 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
27 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Zopf: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
28 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt links zurück (hinter linkem Fuß gekreuzt) | gestreckt nach vorne halten | |
3 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
4-5 | Linker Fuß Schritt rechts zurück (hinter rechtem Fuß gekreuzt) | |||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
29 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Promenade nach links: | ||||
C2 | 6 | 1/4 Drehung nach links wenden, rechter Fuß Hop am Platz | ||
30 | 1-2 | Linker Fuß Schritt vorwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
4-5 | Rechter Fuß Schritt vorwärts | vor | ||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz, 1/4 Drehung nach rechts wenden (zur Mitte) | |||
31 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor | ||
Kleiner Schlüssel rechts: | ||||
6 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
32 | 1-2 | Rechter Fuß Schritt rechts seitwärts | zurück | |
3 | Linker Fuß überkreuzt rechten Fuß (nach rechts vorne), Körper bleibt über rechtem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf rechten Fuß zurück | vor | ||
Zopf: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
33 | 1-2 | Linker Fuß Schritt rechts zurück (hinter rechtem Fuß gekreuzt) | gestreckt nach vorne halten | |
3 | Linker Fuß Hop am Platz | |||
4-5 | Rechter Fuß Schritt links zurück (hinter linkem Fuß gekreuzt) | |||
Kleiner Schlüssel links: | ||||
6 | Rechter Fuß Hop am Platz | |||
34 | 1-2 | Linker Fuß Schritt links seitwärts | zurück | |
3 | Rechter Fuß überkreuzt linken Fuß (nach links vorne), Körper bleibt über linkem Fuß | |||
4-5 | Gewicht auf linken Fuß zurück | vor |
Anschließend A, B, A, C, A, B, A, C wiederholen.
Weiterführende Links und Quellen
Musiknoten
Tanzbeschreibungen
- Video - www.youtube.com/
watch?v=IkcWd4uJFQ8 - Video - www.youtube.com/
watch?v=_3XP4- Y3A4c - www.folklore.or.at/
beschreibungen/ tanzbeschreibung/ 241